ТОП-7 самых инвестиционно привлекательных вилл
Рейтинг международного аналитического журнала International Investment
7 место рейтинга: вилла в Риме, Италия
Чистая рентабельность: 7-е место (0,8%)
Ликвидность объекта: 3-е место (средний срок реализации 6 месяца)
Ценовая доступность: 7-е место (€2 150 000)
Потенциал капитализации в течение 3-х лет: 3-е место (прогноз роста стоимости – 10%)
Близость к морю: 6-е место (45 км)
Налоговая нагрузка: 4-е место (0,05% налог на недвижимость, 10% налог на прибыль от аренды).
Контактный телефон продаца (WhatsApp, Viber):+39 328 464 18 38.
Основные данные о вилле
| Страна | Италия | 
| Город /регион | Лацио (Lazio) | 
| Расположение в городе/пригороде/загороде | Рим (Rome) | 
| Площадь виллы (Quanti metri quadri è tutta la proprietà) | 230 кв.м | 
| Площадь земельного участка (Terreno o giardino – quanti MQ) | 800 кв.м + 130 кв.м терраса | 
| Расположение виллы - в комплексе или самостоятельное | В комплексе | 
| Количество спален (Quanti sono Camere da letto) | 3 | 
| Количество санузлов (bagni) | 4 | 
| Год постройки (Anno di costruzione) | 1930 | 
| Состояние (Stato di immobile) | Отличное | 
| Год последнего ремонта (Ultimi lavori o rustrutturazione fatti nel.... ) | Полная реконструкция в 2012; косметический ремонт в 2017 | 
| Необходимость в ремонте Nececcit’ di effettuare i lavori | Нет необходимости | 
| Наличие коммуникаций (sistemi) | Все системы водо-, электро- и газо -снабжения обновлены согласно последним требованиям безопасности | 
| Необходимость в оборудовании техникой и мебелью (Arreddamento e elettrodomestici) | Полностью оборудована мебелью и электротехникой | 
| Наличие дороги | Рядом | 
| Транспортные коммуникации (Trasporto pubblico) | Автобусная остановка, станция метро “Euclide” | 
| Наличие рядом пляжа/магазина/аптеки/школы/детского садика | 200 метров | 
| Дополнительные опции (пример: бассейн, сауна, камин, ландшафтный дизайн участка, площадка барбекю и т.д.) | Камин, дизайн участка, площадка барбекью, садовая мебель | 
| Вид на… | сад | 
| Расстояние от моря | 45 км | 
| Расстояние от ближайшего значимого города | В центре города Рим | 
| Обслуживание территории виллы (если вилла в комплексе) самостоятельное или организованный сервис? | Организованный сервис | 
| Охрана самостоятельная или организованный сервис в комплексе? | самостоятельная | 
| Произвольное описание (DESCRIZIONE): | Вилла в жилом комплексе построенном знаменитым архитектором Luigi Moretti, расположена в престижном районе Пинчано / Париоли, в 2 км от Пьяцца дель Пополо и в 500 метрах от виллы Боргезе и в 200 метрах от Комплекса Аудиториум. Вилла состоит из двух апартаментов , общей площадью 230 кв.м. с тремя входами. Вилла окружена 800 кв.м. сада с вековыми деревьями и на втором этаже 130 кв.м.терраса, + два крытых парковочных места. Кондиционеры и автономная система отопления. | 
Инвестиционные характеристики виллы
| Полная стоимость объекта: | €2 150 000 | 
| Налоговые и комиссионные расходы при покупке: | 2% комиссия агента по недвижимости. Единовременные налоги и расходы при покупке жилья: Регистрационный налог, или налог реестра: для резидентов - 4%, для нерезидентов - 7% Но: если вы резидент, покупающий первый дом, то налог реестра - 3% от цены объекта. Ипотечный и кадастровый сборы: для нерезидентов на вторичное жилье составляет 2% и 1% от стоимости (для резидентов - €336 за два налога). Гонорар нотариуса составляет порядка 2% оплачиватся покупателем | 
| Предполагаемые расходы на ремонт | €От 2 000 до €20 000 в зависимости от сложности работ и стоимости материалов. | 
| Предполагаемые расходы на технику, мебель и другой инвентарь | От €25 000 до €100 000 в засивимости от запросов клиента | 
| Прогнозируемый годовой налог на недвижимость | (IMU Imposta Municipale Propria) около €1 000. *От налога IMU освобождаются собственники недвижимости, пользующиеся льготой при покупке первого жилья, являющегося основным местом жительства (льгота prima casa). Как правило, эта льгота не имеет отношения к иностранным покупателям, так они покупают второе жилье. | 
| Прогнозируемые годовые коммунальные платежи (включая интернет и сборы за обслуживание): | Примерно €2000 в зависимости от потребления | 
| Прогнозируемые годовые расходы на уборку дома и участка: spese pulizie annuali | €2500 | 
| Прогнозируемые годовые расходы на текущий ремонт (при посуточной аренде): se fosse affitti brevi quanto viene speso per la manutenzione e riparazioni, approx | от €300 до €500 | 
| Прогноз годовых расходов на обновление инвентаря: spese per rinnovare le attrezzature e inventario | не более €300 | 
| Оценка наличия аналогичных объектов на рынке данной местности (представлены в ассортименте, представлены ограничено, отсутствуют и т.д.). Данный показатель описывается заявителем в удобной для него форме, с пониманием легкости проверки данного показателя. | Представлены очень ограничено | 
| Прогноз сроков, необходимых для продажи данного объекта по заявленной цене. | 6 месяцев | 
| Интенсивность строительства аналогичных объектов в окрестностях. | Строительство (новострой) в данном районе не ведется уже более 20 лет | 
| Преимущества данной виллы в сравнении с другими виллами в этой же местности: i vantaggi di questo immobile rispetto agli altri della zona | Отличное расположение в парковой зоне, далеко от перегруженных перекрестков и больших дорог, отсуствие пробок, чистый воздух, наличие кедровой рощи и в тоже время в центре Рима! | 
| Как в 2014-2017 годах менялись цены в стране и данной местности на объекты с похожими характеристиками? (кратко) | В данной местности цены остались стабильными без изменений. | 
| Как меняются цены на вашем национальном рынке недвижимости последние три года? | Остаются стабильными | 
| Как, на ваш взгляд, изменится цена на данную виллу в следующие 3 года? Почему Вы так считаете? | Поднимется миниум на 10% в связи с большим спросом на недвижимость такого уровня в центре Рима | 
| Предполагаемый вид аренды: долгосрочная или посуточная? | Возможны оба вида аренды, посуточно – от €200 до €280 в завсимисоти от периода и количества человек | 
| Ставка ежемесячного арендного платежа в случае долгосрочной аренды | от €3 000 до €4 500 в месяц | 
| Какая степень спроса на подобные виллы в данной местности в долгосрочную аренду? | Достаточно высокая | 
| Продолжительность сезона посуточной сдачи в сутках (в случае посуточной аренды)? | С марта по октябрь + период Рождественских праздников | 
| Прогноз: сколько дней в течение сезона будет сдаваться эта вилла посуточно? | Около 200 дней | 
| Какой способ привлечения клиентов для посуточной сдачи должен быть использован? | Онлайн платформы бронирования, личные контакты агента по аренде, конакты с офисами иностранных посольств и консульств, расположенными неподалёку от виллы. Моя комиссия как агента по аренде составляет 10%. Есть крупные агенства, их комиссия составлят около 25% | 
| Прогноз расходов на рекламу и другие способы привлечения клиентов для посуточной сдачи? | До €300 в год | 
| Годовые расходы на услуги управляющей компании? | Расходы кондиминиума составляют €5 720 | 
| Конкурентные преимущества данной виллы при сдаче ее в аренду: | Удачное и престижное расположение, прекрасный сад, возможность проводить мероприятия и праздники | 
| Ваша оценка вероятных рисков при инвестиции в данный объект (перечень рисков в произвольной форме). | Понижение цен на недвижимость в общем в Италии Увеличение налогов на недвижимость | 
Оценка прибыли. Расчетная таблица International Investment
| Капитальные расходы  | |
| Покупка | €2 150 000 | 
| Комиссия 2% | €43 000 | 
| Налоги: Регистрационный налог, или налог реестра: для резидентов - 4%, для нерезидентов - 7% Но: если вы резидент, покупающий первый дом, то налог реестра - 3% от цены объекта. | €150 500 | 
| Оформление:кадастровый сбор для нерезидентов на вторичное жилье составляет 1% от стоимости (для резидентов - €336 за два налога). | €21 500 | 
| Ремонт (принята усредненная сумма от заявленного диапазона) | €11 000 | 
| Оборудование (принята усредненная сумма от заявленного диапазона) | €62 500 | 
| ИТОГО | €2 438 500 | 
| Возможные годовые доходы от посуточной аренды  | |
| Цена аренды посуточная (принята средняя стоимость от заявленной) | €240 | 
| Количество суток сдачи в год (принят в расчете объем заполняемости свойственный подобным объектам при надлежащем маркетинге) | 180 | 
| ИТОГО | €48 000 | 
| Возможные годовые расходы при посуточной аренде | |
| Расходы на рекламу или услуги риэлтерских агентств (принята ориентировочная ставка на уровне комиссии Booking 18%) | €8 640 | 
| Расходы на услуги управляющей компании (10% согласно заявленным данным) | €3 936 | 
| Налог на недвижимость | €1000 | 
| Налог на доходы от аренды Если нет других доходов в Италии, то можно оформить формулу cedolare secca по которому платиться только 10% | €4 800 | 
| Коммунальные платежи | €2 000 | 
| Текущий ремонт | €500 | 
| Обновление инвентаря | €300 | 
| Уборка виллы и территории | €2 500 | 
| Сборы в комплексе | €5 720 | 
| ИТОГО | €29 396 | 
| Возможные годовые доходы от долгосрочной аренды  | |
| Цена аренды помесячная | от €3 000 до €4 500, взята средняя ставка в €3 750 | 
| Количество месяцев сдачи в год | 11 (с учетом возможной потери месяца на поиск нового арендатора) | 
| ИТОГО | €41 250 | 
| Возможные годовые расходы при долгосрочной аренде | |
| Расходы на рекламу или услуги риэлтерских агентств | €300 | 
| Расходы на услуги управляющей компании 10% | €4 125 | 
| Налог на недвижимость | €1 000 | 
| Налог на доходы от аренды Если нет других доходов в Италии, то можно оформить формулу cedolare secca по которому платиться только 10% | €4 125 | 
| Коммунальные платежи | платит арендатор | 
| Текущий ремонт | €300 | 
| Обновление инвентаря | €300 | 
| Сборы в комплексе | €5 720 | 
| ИТОГО | €15 870 | 
| Итоговый подсчет | |
| Предполагаемая годовая прибыль при посуточной аренде нетто ("чистая") | €18 604 | 
| Предполагаемая годовая прибыль при посуточной аренде брутто ("грязная") | €48 000 | 
| Рентабельность при посуточной аренде брутто ("грязная") | 2% | 
| Рентабельность при посуточной аренде нетто ("чистая") | 0,8% | 
| Предполагаемая прибыль при долгосрочной аренде брутто ("грязная") | €41 250 | 
| Предполагаемая прибыль при долгосрочной аренде нетто ("чистая") | €11 854 | 
| Рентабельность при долгосрочной аренде брутто ("грязная") | 1,7% | 
| Рентабельность при долгосрочной аренде нетто ("чистая") | 0,5% | 
Контактные данные продавца:
Контактный телефон продаца (WhatsApp, Viber): +39 328 464 18 38.
Сайт и страницы в социальных сетях: www.italia-italia.ru
http://www.facebook.com/ftimmobiliare/
Компания: Filippo Immobigliare s.r.l.s.
 
       
    

 
          

