читайте также
Авиахаос в США: 58 отмен и 2 674 задержки парализовали крупнейшие хабы — тысячи пассажиров застряли в пути
Новые приоритеты рынка недвижимости США: от жилья для пожилых до дата-центров
Аэропорты 2026: чего хотят пассажиры – ключевые тенденции
SLH запускает новый CTA-доклад: как устойчивость меняет роскошные путешествия — и как реагируют отели и авиакомпании
Цены на жилье в России вырастут на 10-15% в 2027 году: прогноз Дом.РФ
Торонто, Ванкувер, Оттава, Монреаль и Квебек готовятся к повышению туристических налогов с 2026 года: что нужно знать путешественникам
Обзор цен на загородную недвижимость во Франции
Фото: PxhereКоличество иностранных покупателей французского сельского жилья снизилось
Средняя стоимость жилья в сельской местности во Франции по итогам 2017 года составила 164 600 евро, увеличившись за год на 2,61%. Такие данные обнародовал портал French Property.
Средняя площадь проданных в минувшем году земельных участков составляла 5600 м2. Информации о жилой площади продаваемых объектов у источника не имеется. Обзор загородной недвижимости охватил 91 департамент Франции из 101 (без островных и заморских департаментов, по которым нет данных, а также без трех департаментов Парижского региона, где нет сельской местности). В 63 исследованных департаментах цены на сельское жилье в минувшем году выросли.
Система сбора статистических данных о рынке недвижимости во Франции не позволяет быстро и легко вычленить информацию о продажах жилья в сельской местности. Поэтому обнародованное исследование уникально, однако из-за трудности сегментирования информации приведенные данные могут содержать ряд погрешностей и потому могут использоваться лишь для понимания рыночных трендов и получения картины рынка лишь в общих чертах, предупреждает издание International Investment.
Самая дешевая недвижимость, в среднем около 100 тыс. евро за единицу жилья, – в центре и на северо-востоке страны, а также во Французских Пиренеях и Бретани. Самые высокие средние цены – выше 215 000 евро – зафиксированы в «парижском бассейне», Эльзасе, Верхней Савойе, на средиземноморском и атлантическом побережье, а также в агломерации Лиона, Тулузы и Бордо.
Доля иностранных покупателей на сельском рынке недвижимости в 2017 году составила 5,1% по сравнению с 5,3% в 2016 году. Британские граждане остаются самой крупной группой среди покупателей-иностранцев, несмотря на снижение их доли с 47% в 2016 году до 41% в 2017 году. В некоторых районах Франции доля иностранных покупателей сельской недвижимости превысила 15%. По количеству приобретенных объектов иностранцы были наиболее активны в центрально-западной части страны, частично в бывших регионах Южные Пиренеи, Бургундия и Лангедок-Руссильон.
International Investment
Средняя стоимость жилья в сельской местности во Франции по итогам 2017 года составила 164 600 евро, увеличившись за год на 2,61%. Такие данные обнародовал портал French Property.
Средняя площадь проданных в минувшем году земельных участков составляла 5600 м2. Информации о жилой площади продаваемых объектов у источника не имеется. Обзор загородной недвижимости охватил 91 департамент Франции из 101 (без островных и заморских департаментов, по которым нет данных, а также без трех департаментов Парижского региона, где нет сельской местности). В 63 исследованных департаментах цены на сельское жилье в минувшем году выросли.
Система сбора статистических данных о рынке недвижимости во Франции не позволяет быстро и легко вычленить информацию о продажах жилья в сельской местности. Поэтому обнародованное исследование уникально, однако из-за трудности сегментирования информации приведенные данные могут содержать ряд погрешностей и потому могут использоваться лишь для понимания рыночных трендов и получения картины рынка лишь в общих чертах, предупреждает издание International Investment.
Самая дешевая недвижимость, в среднем около 100 тыс. евро за единицу жилья, – в центре и на северо-востоке страны, а также во Французских Пиренеях и Бретани. Самые высокие средние цены – выше 215 000 евро – зафиксированы в «парижском бассейне», Эльзасе, Верхней Савойе, на средиземноморском и атлантическом побережье, а также в агломерации Лиона, Тулузы и Бордо.
Доля иностранных покупателей на сельском рынке недвижимости в 2017 году составила 5,1% по сравнению с 5,3% в 2016 году. Британские граждане остаются самой крупной группой среди покупателей-иностранцев, несмотря на снижение их доли с 47% в 2016 году до 41% в 2017 году. В некоторых районах Франции доля иностранных покупателей сельской недвижимости превысила 15%. По количеству приобретенных объектов иностранцы были наиболее активны в центрально-западной части страны, частично в бывших регионах Южные Пиренеи, Бургундия и Лангедок-Руссильон.
цена 2016 | цена 2017 | цена | цена |
| Алье | €87200 | €88400 | €28000 | €180700 |
| Ардеш | €154200 | €162600 | €51800 | €308800 |
| Верхняя Луара | €112200 | €104000 | €30000 | €215000 |
| Верхняя Савойя | €299500 | €313700 | €80000 | €705000 |
| Дром | €226000 | €232000 | €85000 | €444000 |
| Изер | €205800 | €217600 | €98000 | €390000 |
| Канталь | €92600 | €87400 | €26000 | €188000 |
| Луара | €144700 | €142400 | €45000 | €270000 |
| Пюи-де-Дом | €98000 | €95000 | €23000 | €215000 |
| Рона | €246500 | €250400 | €80000 | €570000 |
| Савойя | €184200 | €196300 | €45000 | €430000 |
| Эн | €171500 | €179800 | €63000 | €370000 |
| Иль и Вилен | €136000 | €141500 | €43000 | €278900 |
| Кот-д’Армор | €109300 | €112900 | €35000 | €238000 |
| Морбиан | €131800 | €139900 | €36500 | €320000 |
| Финистер | €125500 | €137100 | €43000 | €280000 |
| Бельфор | €149200 | €142800 | €33000 | €287000 |
| Верхняя Сона | €107500 | €112600 | €34000 | €239000 |
| Ду | €148000 | €149100 | €29500 | €340000 |
| Йонна | €121000 | €125000 | €40600 | €248000 |
| Кот-д'Ор | €127700 | €142700 | €25000 | €310000 |
| Ньевр | €80500 | €78300 | €25000 | €164500 |
| Сона и Луара | €110500 | €116800 | €40000 | €237300 |
| Юра | €125900 | €121900 | €40000 | €240000 |
| Луаре | €142400 | €149700 | €50000 | €297900 |
| Луар и Шер | €118700 | €119300 | €35000 | €243000 |
| Шер | €86000 | €86200 | €24000 | €177000 |
| Эндр | €69100 | €68300 | €16000 | €153000 |
| Эндр и Луара | €137100 | €144200 | €35000 | €290000 |
| Эр и Луар | €152200 | €151200 | €54000 | €285000 |
| Арденны | €99100 | €109900 | €35000 | €245000 |
| Верхний Рейн | €178500 | €175500 | €60000 | €340000 |
| Верхняя Марна | €78900 | €74600 | €15000 | €160000 |
| Вогезы | €110100 | €116200 | €37000 | €219600 |
| Марна | €150200 | €143300 | €27800 | €295000 |
| Мёз | €102200 | €99500 | €23100 | €183800 |
| Мёрт и Мозель | €120100 | €128200 | €35000 | €239000 |
| Мозель | €136400 | €138300 | €35000 | €269000 |
| Нижний Рейн | €190700 | €193300 | €72500 | €390000 |
| Об | €124300 | €120400 | €21000 | €250000 |
| Нор | €185100 | €189200 | €65000 | €390000 |
| Па-де-Кале | €153400 | €168300 | €70000 | €313500 |
| Сомма | €142700 | €136300 | €48000 | €276000 |
| Уаза | €205500 | €201700 | €87000 | €355000 |
| Эна | €116200 | €114200 | €39900 | €220000 |
| Вал-де-Марн | €263600 | €283300 | €153500 | €800000 |
| Валь-д'Уаз | €280600 | €294300 | €138000 | €500000 |
| Ивелин | €365000 | €333200 | €128400 | €700000 |
| Сена и Марна | €212700 | €204000 | €80000 | €385000 |
| Эсон | €254800 | €260100 | €108000 | €480000 |
| Атлантические Пиренеи | €209900 | €221800 | €74000 | €500000 |
| Верхняя Вьенна | €91300 | €89500 | €23000 | €190000 |
| Вьенна | €103700 | €104800 | €29000 | €210000 |
| Дё-Севр | €103700 | €106400 | €32000 | €200400 |
| Дордонь | €143300 | €146500 | €54000 | €305000 |
| Жиронда | €176800 | €182100 | €73000 | €367000 |
| Коррез | €93300 | €102200 | €30000 | €204000 |
| Крёз | €63200 | €63600 | €16000 | €140000 |
| Ланды | €165800 | €187700 | €77000 | €355000 |
| Ло и Гаронна | €151100 | €153300 | €60000 | €292000 |
| Приморская Шаранта | €136200 | €145700 | €47000 | €300000 |
| Шаранта | €104500 | €109600 | €30000 | €227000 |
| Аверон | €110200 | €110600 | €26000 | €240000 |
| Арьеж | €111500 | €105000 | €39000 | €212000 |
| Верхние Пиренеи | €128600 | €125700 | €40000 | €235000 |
| Верхняя Гаронна | €198000 | €209400 | €77000 | €405000 |
| Восточные Пиренеи | €186800 | €209500 | €45000 | €463000 |
| Гар | €201200 | €223300 | €70000 | €447700 |
| Жер | €155200 | €159100 | €60000 | €320000 |
| Лозер | €119300 | €122000 | €35000 | €267800 |
| Лот | €150000 | €145700 | €41000 | €270000 |
| Од | €115300 | €134700 | €27000 | €350000 |
| Тарн | €159700 | €158200 | €47000 | €329000 |
| Тарн и Гаронна | €156400 | €161200 | €68000 | €286700 |
| Эро | €186300 | €222800 | €62000 | €469000 |
| Кальвадос | €159800 | €166500 | €56000 | €360000 |
| Манш | €110700 | €113500 | €34000 | €215000 |
| Орн | €110600 | €106900 | €35000 | €205000 |
| Приморская Сена | €166700 | €175900 | €77500 | €304000 |
| Эр | €159400 | €159100 | €70000 | €292000 |
| Атлантическая Луара | €159500 | €163300 | €62000 | €300000 |
| Вандея | €124100 | €130700 | €45000 | €240000 |
| Майен | €104700 | €107700 | €29000 | €205000 |
| Мен и Луара | €137800 | €143000 | €50000 | €270000 |
| Сарта | €116900 | €117300 | €34000 | €229000 |
| Альпы Верхнего Прованса | €183600 | €185700 | €40000 | €410000 |
| Буш-дю-Рон | €405800 | €425500 | €144000 | €880000 |
| Вар | €335900 | €323300 | €100000 | €670000 |
| Верхние Альпы | €167200 | €169400 | €41500 | €350000 |
| Воклюз | €319500 | €336200 | €129000 | €765000 |
| Приморские Альпы | €320800 | €324000 | €53000 | €820000 |
Читайте также: Во Франции растет количество иностранных покупателей жилья
International Investment
Подсказки: недвижимость Франция, недвижимость Европа


